1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 147749 | ΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΠΕ11 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 2 | 143365 | ΒΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 3 | 129249 | ΡΗΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 4 | 132705 | ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 5 | 905344 | ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ02 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 6 | 192510 | ΡΟΜΠΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
| 7 | 152612 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ09 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ |
| 8 | 149606 | ΖΑΡΖΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.12 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ |
| 9 | 133870 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 10 | 177178 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ12.08 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 11 | 136989 | ΔΡΑΓΓΑΝΑ | ΖΩΪΤΣΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΧΗΣ |
| 12 | 177067 | ΓΟΥΒΕΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 13 | 144477 | ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.05 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 14 | 153127 | ΒΑΡΔΙΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 15 | 130831 | ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.03 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 16 | 159181 | ΖΟΡΜΠΑ | ΒΗΣΣΑΡΙΑ | ΠΕ02 | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 17 | 151803 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ11 | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 18 | 147969 | ΣΑΒΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 19 | 144911 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΠΕ03 | 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 20 | 144712 | ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 21 | 189096 | ΑΔΑΜΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ |
| 22 | 147915 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 23 | 157058 | ΤΣΙΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.04 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ |
| 24 | 168568 | ΒΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ09 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
| 25 | 156580 | ΘΕΤΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ |
| 26 | 158354 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ18.17 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 27 | 163170 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ12.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 28 | 151690 | ΜΑΡΓΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ10 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ |
| 29 | 168405 | ΚΟΥΡΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ |
| 30 | 122134 | ΓΑΛΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| 31 | 137303 | ΣΚΕΥΗ-ΠΑΠΑΚΑΜΜΕΝΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
| 32 | 905743 | ΤΣΟΜΠΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ04.01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ |
| 33 | 157493 | ΒΑΡΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ |
| 34 | 153085 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ |
| 35 | 159122 | ΓΚΟΥΜΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| 36 | 163787 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΪΟΣ | ΠΕ01 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ |
| 37 | 145984 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΒΙΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΥ |
| 38 | 197336 | ΝΙΚΑ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ |
| 39 | 157399 | ΦΕΤΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ09 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ |
| 40 | 136591 | ΧΟΡΤΗ | ΑΚΡΙΒΗ | ΠΕ02 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
| 41 | 159740 | ΒΛΑΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ03 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΤΕΙΩΝ |
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 178172 | ΞΟΥΡΓΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ19 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 2 | 149387 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ14.04 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 3 | 142544 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 4 | 149302 | ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ19 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 5 | 180333 | ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
| 6 | 174835 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ19 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7 | 171449 | ΛΙΑΠΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ |
| 8 | 128473 | ΜΑΛΑΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ01 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 9 | 132731 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ01 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 10 | 137797 | ΜΠΙΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 11 | 137461 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 12 | 150291 | ΙΣΚΟΥ-ΝΙΚΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ02 | 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 13 | 150226 | ΓΚΟΥΒΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ |
| 14 | 163718 | ΖΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ |
| 15 | 164468 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ |
| 16 | 904259 | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ-ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ |
| 17 | 144110 | ΜΠΕΣΤΗΤΖΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ |
| 18 | 138295 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
| 19 | 148556 | ΠΑΤΣΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ |
| 20 | 179590 | ΠΑΛΟΥΚΗ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | ΠΕ02 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
| 21 | 153095 | ΠΑΠΠΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ |
| 22 | 120455 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ |
| 23 | 162653 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ |
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.)
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 903975 | ΧΑΡΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ18.03 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 2 | 138331 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | 1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 3 | 166785 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ12.04 | ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ |
| 4 | 157939 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ17.02 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 5 | 171483 | ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ09 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 6 | 161530 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ17.03 | ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ |
| 7 | 164971 | ΝΙΚΑΚΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ14.04 | ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ |
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΠΑ.Σ.)
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 158033 | ΚΡΙΝΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ17.04 | ΕΠΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 2 | 172113 | ΠΑΤΣΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ17.02 | ΕΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 3 | 155204 | ΠΕΣΙΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ17.06 | ΕΠΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Σ.Ε.Κ.)
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 157937 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ17.02 | ΣΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
| 2 | 167042 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΕ19 | ΣΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 3 | 152098 | ΣΥΡΟΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ18.12 | ΣΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 159324 | ΜΑΔΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ02 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
| Α/Α | ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 1 | 150870 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
| 2 | 553024 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ70 | ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
Διαβάστε όλο το άρθρο στο "Α' Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας" »
Μεταφράστε αυτό το άρθρο (Translate this article) »
